专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1596%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334-1336期 | 大 | 1334期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1329期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1324期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1314期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1311期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1285期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1274期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。